Telefonní seznam
Obsah
- Ředitelství
- Interní oddělení
- Chirurgické oddělení
- ARO
- Gynekologicko-porodnické oddělení
- Dětské oddělení
- Dialýza
- LDN
- Transfúzní oddělení
- RTG,CT,UZ
- Ostatní zdravotnické provozy
Ředitelství a THP
| Telefon | Jméno |
|---|---|
| 584 458 401 | předseda představenstva |
| 584 458 406 | člen představenstva, ekonom |
| 584 458 403 | místopředseda představenstva, hlavní sestra, manažer kvality |
| 584 458 402 | asistentka, referent pro korporátní záležitosti |
| 584 458 311 | referent manažera kvality, metodik |
| 584 458 340 | administrativní pracovník, odborný pracovník marketingu |
| 584 458 407 | personalistka, referent BOZP |
| 584 458 408 | mzdová účetní |
| 584 458 411 | ústředna, vrátnice |
| 584 458 416 | vedoucí odboru agendy zdravotních pojišťoven |
| 584 458 416 | referent agendy zdravotních pojišťoven |
| 584 458 487 | účetní |
| 584 458 330 | pokladna (Po-Pá 7:00-11:30) |
| 584 458 333 | vedoucí IT |
| 584 458 344 | referent IT |
| 584 458 301 | vedoucí stravovacího provozu |
| 584 458 405 | vedoucí technického úseku |
| 584 458 307 | technický správce budov |
| 584 458 341 | metrolog, referent zdravotní techniky |
Interní oddělení
| Telefon | Jméno | |
|---|---|---|
| 584 458 450 | primář | |
| 584 458 336 | vyšetřovna - lékaři (informace o pacientech) | |
| 584 458 455 | sesterna | |
| 584 458 352 | vrchní sestra | |
| 584 458 457 | příjmová ambulance | |
|
nutriční terapeutka |
Chirurgické oddělení
| Telefon | Jméno |
|---|---|
| 584 458 470 | primář |
| 584 458 472 | vrchní sestra |
| 584 458 473 | chirurgické odd. 1 |
| 584 458 474 | chirurgické odd. 2 |
| 584 458 481 | chirur.ambulance - vyšetřovna |
ARO
| Telefon | Jméno |
|---|---|
| 584 458 460 | primář |
| 584 458 462 | vrchní sestra |
| 584 458 463 | pokoj sester - oddělení |
Gynekologicko-porodnické oddělení
| Telefon | Jméno |
|---|---|
| 584 458 420 | primářka |
| 584 458 425 | pokoj sester |
| 584 458 427 | novorozenecké odd. |
| 584 458 428 | gynekologická amb. |
Dětské oddělení
| Telefon | Jméno |
|---|---|
| 584 458 452 | primářka |
| 584 458 316 | sesterna |
| 584 458 320 | vrchní sestra |
| 584 458 337 | škola oddělení |
| 584 458 456 | ambulance |
| 584 458 357 | ultrazvuk (objednávky) |
Dialýza
| Telefon | Jméno |
|---|---|
| 584 458 318 | staniční sestra |
LDN
| Telefon | Jméno |
|---|---|
| 584 458 490 | primář |
| 584 458 491 | vrchní sestra |
| 584 458 356 | oddělení |
| 584 458 488 | sociální pracovník |
Transfúzní oddělení
| Telefon | Jméno |
|---|---|
| 584 458 440 | primář |
| 584 458 442 | vedoucí laborant |
| 584 458 383 | hematologická ambulance |
RTG,CT,UZ
| Telefon | Jméno |
|---|---|
| 584 458 345 | primářka |
| 584 458 323 | CT |
| 584 458 489 | Ultrazvuk |
| 584 458 449 | vyšetřovna I - SKIA |
| 584 458 496 | vyšetřovna II - RTG |
| 584 458 499 | evidence |
Ostatní zdravotnické provozy
| Telefon | Jméno |
|---|---|
| 584 458 355 | stomatologie |
| 584 458 321, 421 | rehabilitace |
| 584 458 351 | ortopedie |
| 584 458 414 | dispečink dopravní zdravotnické služby |
| 584 458 418 | dopravní zdravotnická služba |
| 584 458 324 | oční ambulance |





